| 日時 | 大会名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 第21回小瀬カーニバル | 1m97 | 3位(16人中) | |
| 5月20日 | 第49回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 1m90 | 14位(18人中) | |
| 5月27日 | 第70回東京陸上競技選手権大会 | 1m95 | 7位(21人中) | |
| 6月3日 | 第61回山梨県陸上競技選手権大会 | 1m96 | 6位(20人中) | |
| 7月1日 | 第12回関東身体障害者陸上競技選手権 | 1m95 | 1位(2人中) | |
| 8月18日 | 第80回関東陸上競技選手権大会 | 1m90 | (不明) | |
| 9月13日 | 2007 IWAS World Wheelchair&Amputee Games | 1m91 | 1位(7人中) | ![]() |
| 10月21日 | 2007ジャパンパラリンピック陸上競技大会 | 1m93 | 1位(1人中) |
| 日時 | 大会名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 小瀬カーニバル | 1m88 | 3位(14人中) | |
| 5月7日 | Visa Paralympic World Cup | 1m91 | 2位(7人中) | ![]() |
| 5月20日 | ParalympicChallenge Duderstadt2006 | 1m92 | 2位(6人中) | ![]() |
| 5月29日 | 東京陸上競技選手権大会 | 1m90 | 6位(9人中) | |
| 6月11日 | 第17回日本身体障害者陸上競技選手権大会 | 1m90 | 1位(2人中) | 大会タイ |
| 6月26日 | 第74回大阪陸上競技選手権大会 | 記録なし | - | |
| 9月6日 | IPC Athletics World Championships Assen 2006 | 1m89 | 5位(9人中) | |
| 9月9日 | IPC Athletics World Championships Assen 2006 (4×100mリレー:桂川、多川、鈴木、山本) |
47″04′ | 2位(4チーム中) | ![]() |
| 10月1日 | 2006ジャパンパラリンピック陸上競技大会 | 2m00 | 1位(1人中) | 日本新 大会新 |
| 10月9日 | 第5回かわさき陸上競技フェスティバル | 記録なし | - | |
| 10月30日 | 日本体育大学最終フィールド競技会 | 1m90 | 5位(15人中) | |
| 11月3日 | 筑波大学ポストシーズン競技会 | 1m90 | 6位(8人中) |
| 日時 | 大会名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月17日 | 筑波大学競技会 | 1m85 | 5位 | |
| 4月29日 | 東京陸上選手権大会 | 1m95 | 7位(19人中) | 日本新 |
| 5月15日 | Visa Paralympic World Cup | 1m98 | 2位(8人中) | ![]() |
| 6月4日 | 2005山梨グランプリJUNE | 1m93 | 2位(14人中) | |
| 7月3日 | 第16回日本身体障害者陸上競技選手権大会 | 1m90 | 1位(1人中) | |
| 7月17日日 | 第10回関東身障者陸上競技選手権 | 1m95 | 1位(1人中) | 大会新 |
| 8月25日 | ESPOO 2005 IPC Athletics Open European Championships | 1m97 | 2位(8人中) | ![]() |
| 8月26日 | ESPOO 2005 IPC Athletics Open European Championships(100m準決勝) | 13″17′ | 6位(7人中) | 準決勝敗退 |
| 8月26日 | ESPOO 2005 IPC Athletics Open European Championships (4×100mリレー:桂川・鈴木・山田・山本) |
68″35′ | 4位(5チーム中) | |
| 10月23日 | 2005ジャパンパラリンピック陸上競技大会 | 1m95 | 1位(1人中) | 大会新 |
| 11月3日 | 筑波大学ポストシーズン競技会 | 1m90 | 3位(8人中) |
- 走り高跳びについては、上肢切断、下腿麻痺、下腿切断のクラスを統合して行われました(健常者大会を除く)。
- (日本新)(大会新)等の記載については、競技グループF44(切断・機能障害-立位)での記録となっています。


